1. PikAs2 11 Punkte 1. Etzel 11 Punkte 3. Rommel 9 Punkte 3. Matze 9 Punkte 5. Hoza 7 Punkte 5. Parabellum 7 Punkte 5. Major Heinz 7 Punkte 8. Clu 5 Punkte
1. Matze 10 Punkte 2. Major Heinz 9 Punkte 3. Hoza 8 Punkte 3. Rommel 8 Punkte 5. PikAs2 6 Punkte 6. Clu 5 Punkte 7. Etzel 4 Punkte 7. Parabellum 4 Punkte
1. Parabellum 16 Punkte 2. Clu 12 Punkte 2. Rommel 12 Punkte 4. PikAs2 11 Punkte 5. Hoza 10 Punkte 6. Major Heinz 9 Punkte 7. Etzel 8 Punkte 8. Matze 7 Punkte
1. Major Heinz 13 Punkte 1. Matze 13 Punkte 3. Clu 9 Punkte 4. Hoza 8 Punkte 4. Parabellum 8 Punkte 6. Etzel 7 Punkte 7. Rommel 6 Punkte 8. PikAs2 5 Punkte
1. Clu 12 Punkte 2. Hoza 9 Punkte 2. Parabellum 9 Punkte 4. Etzel 8 Punkte 5. Rommel 6 Punkte 5. PikAs2 6 Punkte 7. Major Heinz 5 Punkte 8. Matze 4 Punkte
1. Hoza 5 Punkte 1. Major Heinz 5 Punkte 3. Clu 4 Punkte 4. Matze 3 Punkte 4. Etzel 3 Punkte 6. PikAs2 2 Punkte 7. Parabellum 1 Punkt 8. Rommel 0 Punkte
1. PikAs2 8 Punkte 1. Clu 8 Punkte 3. Rommel 7 Punkte 3. Etzel 7 Punkte 3. Matze 7 Punkte 6. Hoza 6 Punkte 6. Parabellum 6 Punkte 8. Major Heinz 4 Punkte
1. Hoza 257 Punkte (11 TS) 2. Major Heinz 243 Punkte (6 TS) 3. Clu 239 Punkte (7 TS) 4. Parabellum 225 Punkte (7 TS) 4. Matze 225 Punkte (5 TS) 6. Rommel 197 Punkte (4 TS) 7. Etzel 192 Punkte (4 TS) 8. PikAs2 139 Punkte (5 TS)
Hoza hat in dieser Tippspielsaison ein geschicktes Händchen bewiesen und konnte den Vorjahressieger, der sich medaillienlos auf dem geteilten vierten Rang eingefunden hat, in die Schranken weisen. Glückwunsch an den Sieger und Dank an alle Platzierten für ihr Durchhaltevermögen.